Definitieve indeling proefgerichte clinic 18 maart Manege Slangenbeek
| Tijd | Activiteit | Deelnemer | Klasse | Proef volgorde | Cat. | |
| 1 | 9.00-9.30 | cl+1 | Robine Waage | L2 | 13 – 14 | e |
| 2 | 9.30-10.00 | cl+1 | Loïs Ravenshorst | L1 | 10 – 9 | p |
| pauze | ||||||
| 3 | 10.10-10.30 | cl | Danique Blaak | B | 6 | p |
| 4 | 10.30-11.00 | cl+1 | Mirthe van Otten | BB/B | 2 – 5 | d |
| 5 | 11.00-11.30 | cl+1 | Larissa Aanstoot | B | 3 – 4 | d |
| 6 | 11.30-12.00 | cl+1 | Anouk Spijker | B | 3 – 4 | d |
| 7 | 12.00-12.30 | cl+1 | Jolijn Emmerink | L2 | 12 – 11 | e |
| pauze | ||||||
| 8 | 13.00-13.30 | cl+2 | Luna Schutte | BB | 1 – 2 | e |
| 9 | 13.30-13.40 | 1 | Sheranie Voorstok | M2 | 21 | p |
| 13.40-13.50 | 3 | Luna Schutte | BB | derde proef nr 3 | e | |
| 10 | 13.50-14.20 | cl+2 | Caitlin van Houten | B | 5 – 7 | p |
| pauze | ||||||
| 14.30-14.40 | 3 | Caitlin van Houten | L1 | derde proef 8 | p | |
| 12 | 14.40-15.10 | cl+1 | Jorien Kamphuis | L1 | 7 – 8 | d |
| 13 | 15.10-15.40 | cl+1 | Famke Bonthuis | B | 5 – 6 | e |
| 14 | 15.40-16.10 | cl+1 | Indy Meulenkamp | B | 3 – 4 | b |
| Opmerkingen tijdsindeling: |
| 1 = 1 dressuurproef = 10 min (commentaar op protocol) |
| 2 = 2 dressuurproeven = 20 min (niet achter elkaar, met 10 min ertussen, commentaar op protocollen) |
| cl = clinic = 20 min (dressuurproef met uitleg in baan) |
| cl+1 = clinic met 1 extra proef = 30 min (alles aaneengesloten, 1 proef met uitleg in baan, 2e proef met commentaar op protocol) |
| cl+2 = clinic met 2 extra proeven = 40 min (als cl+1, maar derde proef (3) met 10 min ertussen en commentaar op protocol) |
Comments are Closed